Предохранительные клапаны MADAS MVS/1 - MVSP/1 с автоматическим управлением - пружиной выпускного механизма, предназначены для сброса пикового давления в контуре.
Благодаря своим функциональным характеристикам клапаны MVS/1 и MVSP/1 могут применяться в любых бытовых и промышленных системах, использующих метан, бутан, пропан и другие коррозионно неактивные газы.
Сбросные клапаны серии MVS/1 могут комплектоваться рычажным механизмом для принудительного открытия. Для заказа сбросного клапана с такой опцией необходимо к коду клапана "VS.. ..." добавить литеру "L".
| DN | Соединение | Тарирующая пружина, мБар | P. max = 1 бар | P. max = 6 бар | Розничная цена с НДС |
| Код | Код | ||||
| 8 | резьба | 40 ÷ 90 | VS01 005 | € 38,00 | |
| 80 ÷ 180 | VS01 010 | € 38,00 | |||
| 100 ÷ 360 | VS01 020 | € 38,00 | |||
| 280 ÷ 500 | VS01 030 | € 38,00 | |||
| 15* | резьба | 18 ÷ 40 | VSP02 010 | € 62,00 | |
| 30 ÷ 90 | VSP02 020 | € 62,00 | |||
| 80 ÷ 260 | VSP02 030 | € 62,00 | |||
| 20* | резьба | 25 ÷ 50 | VSP03 010 | € 68,00 | |
| 48 ÷ 120 | VSP03 020 | € 68,00 | |||
| 100 ÷ 300 | VSP03 030 | € 68,00 | |||
| 25* | резьба | 25 ÷ 50 | VSP04 010 | € 68,00 | |
| 48 ÷ 120 | VSP04 020 | € 68,00 | |||
| 100 ÷ 300 | VSP04 030 | € 68,00 | |||
| 25# | резьба | 0,3 ÷ 6 Бар | VS040000 | € 196,00 | |
| 20 | резьба | 16 ÷ 37 | VS03 005 | € 78,00 | |
| 30 ÷ 110 | VS03 010 | € 78,00 | |||
| 100 ÷ 160 | VS03 020 | € 78,00 | |||
| 140 ÷ 215 | VS03 030 | € 78,00 | |||
| 215 ÷ 500 | VS03 040 | € 87,00 | |||
| 200 ÷1000 | VS030022 010 | € 106,00 | |||
| 700 ÷ 2100 | VS030022 020 | € 109,00 | |||
| 25 | резьба | 16 ÷ 37 | VS04 005 | € 78,00 | |
| 30 ÷ 110 | VS04 010 | € 78,00 | |||
| 100 ÷ 160 | VS04 020 | € 78,00 | |||
| 140 ÷ 215 | VS04 030 | € 78,00 | |||
| 215 ÷ 500 | VS04 040 | € 87,00 | |||
| 200 ÷1000 | VS040022 010 | € 106,00 | |||
| 700 ÷ 2100 | VS040022 020 | € 109,00 | |||
| 32 | резьба | 30 ÷ 110 | VS05 010 | € 165,00 | |
| 100 ÷ 170 | VS05 020 | € 165,00 | |||
| 160 ÷ 300 | VS050022 010 | € 193,00 | |||
| 260 ÷ 500 | VS050022 020 | € 193,00 | |||
| 40 | резьба | 30 ÷ 110 | VS06 010 | € 165,00 | |
| 100 ÷ 170 | VS06 020 | € 165,00 | |||
| 160 ÷ 300 | VS060022 010 | € 193,00 | |||
| 260 ÷ 500 | VS060022 020 | € 193,00 | |||
| 50 | резьба | 35 ÷ 135 | VS07 010 | € 239,00 | |
| 110 ÷ 200 | VS07 020 | € 239,00 | |||
| 200 ÷ 400 | VS070022 010 | € 284,00 | |||
| 320 ÷ 500 | VS070022 020 | € 284,00 | |||
| 25 | фланец | 16 ÷ 37 | VS25 005 | € 147,00 | |
| 30 ÷ 110 | VS25 010 | € 147,00 | |||
| 100 ÷ 160 | VS25 020 | € 147,00 | |||
| 140 ÷ 215 | VS25 030 | € 147,00 | |||
| 215 ÷ 500 | VS25 040 | € 158,00 | |||
| 200 ÷1000 | VS250022 010 | € 175,00 | |||
| 25 | фланец | 700 ÷ 2100 | VS250022 020 | € 177,00 | |
| 25# | фланец | 0,3 ÷ 6 Бар | VS250000 | € 264,00 | |
| 32 | фланец | 30 ÷ 110 | VS32 010 | € 249,00 | |
| 100 ÷ 170 | VS32 020 | € 249,00 | |||
| 160 ÷ 300 | VS320022 010 | € 279,00 | |||
| 260 ÷ 500 | VS320022 020 | € 279,00 | |||
| 40 | фланец | 30 ÷ 110 | VS40 010 | € 252,00 | |
| 100 ÷ 170 | VS40 020 | € 252,00 | |||
| 160 ÷ 300 | VS400022 010 | € 282,00 | |||
| 260 ÷ 500 | VS400022 020 | € 282,00 | |||
| 50 | фланец | 35 ÷ 135 | VS50 010 | € 347,00 | |
| 110 ÷ 200 | VS50 020 | € 347,00 | |||
| 200 ÷ 400 | VS500022 010 | € 397,00 | |||
| 320 ÷ 500 | VS500022 020 | € 397,00 | |||
| * = компакт-версия MVSP/1 | |||||
| # = версия на 6 Бар | |||||
| | Заказать LK N.A.Радиоуправляемые нормально открытые газовые электромагнитные клапаны. Ручной взвод...
При отправке заявки укажите категорию товара, код изделия и количество по позициям. |
© Компания “Бертекс”
2011 - 2026
Все права защищены
ООО “Бертекс”
196084, СПб, ул. Коли Томчака, дом 28
+7(812) 335-07-96,
+7(812) 335-08-33
bertex@mail.ru