| | Заказать настенный котел Hortek XL 70В заявке укажите наименование и количество товара |
Мощность газового конденсационного котла HORTEK XL70 составляет от 9 до 70 кВт. Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения больших жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.
| Одноконтурный конденсационный настенный котел | XL70 | |
| Номинальная нагрузка (Hs) | кВт | 65,8 |
| Номинальная нагрузка (Hi) | кВт | 61,8 |
| Мощность, полная нагрузка (Hz, V/R=80/60 °C) | кВт | 8,8-60,1 |
| Мощность, полная нагрузка (Hz, V/R=50/30 °C) | кВт | 9,9-65,0 |
| КПД (80/60 °C полная нагрузка) | % | 97,3 |
| КПД (36/30 °C полная нагрузка) | % | 109,8 |
| Расход природного газа (при 1013 мбар/15 °C) | м3/ч | 6,53 |
| Расход сжиженного газа (при 1013 мбар/15 °C) | м3/ч | 6,22 |
| Максимальное избыточное давление | бар | 4 |
| Количество теплоносителя | л | 7 |
| Вес котла | кг | 65 |
| Ширина | мм | 660 |
| Высота | мм | 1065 |
| Глубина | мм | 460 |
| Подключение дымохода (коаксиальное) | мм | 100/150 |
| Подключение дымохода (раздельное) | мм | 100/100 |
| Подключение воды (наружная резьба) | дюйм | 1½ |
| Подключение газа (наружная резьба) | дюйм | 1¼ |
| Тип насоса | UPS25-80 | |
© Компания “Бертекс”
2011 - 2026
Все права защищены
ООО “Бертекс”
196084, СПб, ул. Коли Томчака, дом 28
+7(812) 335-07-96,
+7(812) 335-08-33
bertex@mail.ru