Вид на строящееся здание котельной. | Помещение топливного склада (отходы производства). |
Подготовка помещения для складирования топлива | Здание котельной с топливным складом |
Помещение для складирования топлива. | Разгрузка котла. |
Перемещение котла в здание котельной. | Разгрузка теплообменника |
Маркировка котла на топливе из древесных отходов. | Бункер со шнековой подачей топлива из древесных отходов. |
Подготовка к монтажу бункера со шнековой подачей | Маркировка на оборудовании. |
Каждому из двух котлов предназначен свой бункер со шнековой подачей топлива со склада. | Установка теплообменника на топку котла |
Перемещение топки с теплообменников в помещение котельной. | Установка топки с теплообменником на место |
Топка котла с теплообменником в здании котельной. Вид сбоку. | Разгрузка циклона дымоудаления. Конструкция предназначена для очистки выбросов от сажи и других вредных веществ. |
Разгрузка элементов конструкции подвижного пола в топливный склад. | Перемещение конструкции подвижного пола к помещению топливного склада. |
Начало монтажа подвижного пола с цепной подачей в помещение топливного склада. | Установка двух конструкций подвижного пола в помещении топливного склада. |
Топливный котел изнутри. Стенки облицованы шамотным кирпичом. | Водяная решетка внутри топливного котла. |
Монтаж второго котла с теплообменником в здание котельной. | Маркировка на оборудовании. |
Два котла, установленные рядом в помещении котельной. |
Система труб для подачи деревянных отходов из производственного корпуса в циклон. | Вид на здание котельной с подключенными трубопроводами. |
Монтаж дымовых труб. | Монтаж дымовых труб. |
Монтаж дымовой трубы с помощью крана. | Конструкции для монтажа дымовых труб. |
Установленные дымовые трубы котельной. | |
| |
« Предыдущий | Следующий » |
© Компания “Бертекс”
2011 - 2024
Все права защищены
ООО “Бертекс”
196084, СПб, ул. Коли Томчака, дом 28
+7(812) 335-07-96,
+7(812) 335-08-33
bertex@mail.ru